introduction

现代生物技术导论 | Introduction to modern biotechnotogy2版

《现代生物技术导论 | Introduction to modern biotechnotogy2版》,作者:吕虎,华萍主编 出版社:科学出版社 ISBN:9787030304858。本书主要介绍了现代生物技术基本原理、研究方法、发展趋势及其对人类社会政治、经济、文化、伦理道德、法律法规、思维观念等方面产生的深刻影响。

偏微分方程引论 | Introduction to partial differential equations影印版

《偏微分方程引论 | Introduction to partial differential equations影印版》,作者:Michael Renardy,Robert C. Rogers[著] 出版社:科学出版社 ISBN:9787030313881。本书内容包括:偏微分方程的特征线、守恒定律、最大值原理、广义函数、函数空间、算子理论、线性椭圆方程、非线性椭圆方程等。

计算化学 : 分子和量子力学理论及应用导论 : introduction to the theory and applications of molecular and quantum mechanics | Computational chemistry : introduction to the theory and applications of molecular and quantum mechanics影印版

《计算化学 : 分子和量子力学理论及应用导论 : introduction to the theory and applications of molecular and quantum mechanics | Computational chemistry : introduction to the theory and applications of molecular and quant

全球变化科学导论 | Introduction to global change science3版

《全球变化科学导论 | Introduction to global change science3版》,作者:朱诚,谢志仁,李枫等编著 出版社:科学出版社 ISBN:9787030358585。本书介绍了全球变化科学产生的背景及研究的主要问题和方法、全球环境演变中的渐变与突变、厄尔尼诺和温盐环流对全球气候变化的影响、温室效应与全球变暖、人类文明发展与全球变化的关系、世界人口增长与资源能源开发

信息管理概论 | Introduction to information management2版

《信息管理概论 | Introduction to information management2版》,作者:柯平,高洁主编 出版社:科学出版社 ISBN:9787030189516。本书分基础、技术、应用、理论四篇共17章,全面、深入地阐明了信息管理的基本原理、基本理论和基本方法。内容涉及信息环境、信息媒介、信息资源、现代信息技术、信息采集与组织、信息分析与评价、信息检索与服务等。

生物信息学中的数学方法引论 : [英文版] | Introduction to mathematical methods in bioinformatics影印版

《生物信息学中的数学方法引论 : [英文版] | Introduction to mathematical methods in bioinformatics影印版》,作者:Alexander Isaev[著] 出版社:科学出版社 ISBN:9787030313812。本书的特色之一就是没有对所有的生物信息学问题进行泛泛的介绍,而是选择了生物信息学中核心问题之一——序列分析作为本书的主要内容。

离散及组合数学 | Discrete and combinatorial mathematics: an applied introduction影印版

《离散及组合数学 | Discrete and combinatorial mathematics: an applied introduction影印版》,作者:Ralph P.Grimaldi著 出版社:科学出版社 ISBN:9787030349569。本书内容主要由四部分组成:1.基本离散结构,包括集合论与逻辑、函数与关系、语言与有限状态自动机;2.组合数学,包括排列组合、容斥原理、生成

可编程自动化技术 : CNC·ROBOT·PLC : an Introduction to CNC, robotics and PLCs

《可编程自动化技术 : CNC·ROBOT·PLC : an Introduction to CNC, robotics and PLCs》,作者:(美)Daniel E. Kandray著;杨德胜,王翡翠译 出版社:科学出版社 ISBN:9787030384867。本书分为四个部分,第一部分是序言,介绍加工制造业的背景,并对可编程自动化进行定义;第二部分探讨计算机数字控制;第三部分介绍机器人学;

从分子到网络 : 细胞和分子神经科学导论 : an introduction to cellular and molecular neuroscience

《从分子到网络 : 细胞和分子神经科学导论 : an introduction to cellular and molecular neuroscience》,作者:John H. Byrne, James L. Roberts[著];陈军,王晓民导读主编 出版社:科学出版社 ISBN:9787030273932。本书内容包括:神经组织的细胞组成;神经系统亚细胞结构:细胞器及其功能;脑能量代谢;轴

现代数论导引 : [英文本] | Introduction to Modern Number Theory : Second Edition影印版

《现代数论导引 : [英文本] | Introduction to Modern Number Theory : Second Edition影印版》,作者:[俄]Yu.I.Manin, [俄]A.A.Panchishkin[著] 出版社:科学出版社 ISBN:7030166876。本书揭示现代数论的中心思想,主要论题包括类域论的非-Abel一般化、递归计算、丢番图方程、Zeta-函数和L-函